Quadro illustrativo
Nozione
Insieme dei documenti che presentano la sintesi contabile delle operazioni svolte annualmente dall’associazione sulla base delle scritture di prima nota effettuate, che danno il resoconto delle attività realizzate e attestano la regolarità e la correttezza della gestione nei confronti dei soci o di eventuali referenti esterni (Enti locali, soggetti finanziatori, ecc).
Composizione
Il Rendiconto economico – finanziario è composto dal conto economico e dalla nota integrativa, quest’ultima illustrativa e chiarificatrice delle voci in esso esposte. Il Bilancio, oltre ai suddetti documenti (conto economico e nota integrativa), comprende lo stato patrimoniale.
Conto Economico
Riporta, seguendo la classificazione del piano dei conti, il totale dei ricavi (o proventi) ottenuti ed il totale dei costi (od oneri) sostenuti nel corso dell’anno, in base ai quali si determina il risultato finale (avanzo, disavanzo o pareggio di gestione)
Stato patrimoniale
Esprime la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’associazione, ossia l’insieme delle attività e passività esistenti alla fine dell’anno. Esso può chiudere a pareggio, con avanzo o disavanzo di gestione, importo esattamente corrispondente al risultato finale del Conto Economico.
Relazione di Gestione
E’ il documento predisposto a cura dal segretario dell’Associazione e firmato dal Presidente, nel quale si dà conto agli associati e ad altri referenti delle attività svolte e dei risultati ottenuti motivazioni.
BANCO POSTA
ENTRATE
Il saldo iniziale al 1 marzo 2008 ammontava a €. 15.101,02.
Durante l’esercizio sono stati riscossi €. 7.210,69:
– €. 3.160,00 quota volontaria iscrizione soci,
– €. 4.000,00 contributo AMM. Provinciale (bg),
– €. 50,69 interessi attivi
– Per un totale finale pari a €. 22.311,71.
USCITE
Le spese complessive ammontano a €. 3423.87 cosi impegnate:
– festa fine anno 1000,00
– acquisto telai 600.00
– Rivista Esperia 2008 663.91
– spese spedizione 350,00
– tenuta conto posta 159,96
– spese amministrative 150,00
– borse di studio 500,00
BANCA
ENTRATE
Il saldo iniziale ammonta a €. 6.684.24.
Durante l’esercizio sono state riscosse € 21.372,20 di cui:
– €. 320,00 quota soci
– €. 3.500,00 contributo aziende
– €. 552,20 interessi attivi c\c e interessi titoli
– €. 17.000,00 riscossione titoli
– per un totale pari a € 28.056.44
USCITE
L’unica operazione effettuata sul conto banca si riferisce alle spese di tenuta conto che ammontano a €. 223,25.
Situazione Patrimoniale
– Attività finali €. 46.721,03
– Passività :
– accantonamento €. 38.785.26 (titoli compresi)
– avanzo di esercizio €. 7.935.77
Totale a pareggio €. 46.721,03
CONTO ECONOMICO
Il totale delle entrate ammonta €. 11.582,89
Il totale delle somme impegnate €. 3.647.12
Avanzo €. 7.935.77
TOTALE A PAREGGIO €. 11.582,89
Situazione patrimoniale | ||||||
Attività | 2008 | Budget 2009 | ||||
Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Banche e Posta | xxxxxxxxxx | 29.721,03 | xxxxxxxxxxxxxx | 16.751,00 | ||
Banca | 11.433,16 | 6.433,00 | ||||
Posta | 18.287,87 | 10.318,00 | ||||
Titoli | 17.000,00 | 17.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | ||
Quote associative da ricevere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Contributi aziende da ricevere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totale attività | 46.721,03 | 38.751,00 | ||||
Passività | 2008 | Budget 2009 | ||||
Patrimonio associativo | xxxxxxxxxx | 46.721,03 | xxxxxxxxxxxxxx | 38.751,03 | ||
Accantonamento anno precedente | 38.785,26 | 46.721,03 | ||||
Avanzo di esercizio anno corrente | 7.935,77 | -7.970,00 | ||||
debiti verso fornitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
totale passività | 46.721,03 | 38.751,03 | ||||
Conto economico | ||||||
Entrate | 2008 | Budget 2009 | ||||
Quote associative | xxxxxxxxxx | 6.980,00 | xxxxxxxxxxxxxx | 5.000,00 | ||
da privati | 3.480,00 | 3.000,00 | ||||
da aziende | 3.500,00 | 2.000,00 | ||||
Interessi atttvi | xxxxxxxxxx | 602,89 | xxxxxxxxxxxxxx | 480,00 | ||
banca | 260,31 | 400,00 | ||||
poste | 50,69 | 80,00 | ||||
Rendimenti fondi, cedole, titoli | 291,89 | |||||
Proventi da iniziative | xxxxxxxxxx | 4.000,00 | xxxxxxxxxxxxxx | 1.000,00 | ||
Proventi da Provincia di Bergamo | 4.000,00 | 1.000,00 | ||||
Totale entrate | 11.582,89 | 6.480,00 | ||||
Totale a pareggio | 11.582,89 | |||||
Uscite | 2008 | Budget 2009 | ||||
Oneri e interessi passivi | xxxxxxxxxx | 383,21 | 450,00 | |||
Oneri bancari e interessi passivi | 159,96 | |||||
Oneri postali e interessi passivi | 223,25 | |||||
Spese postali | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
Rivista Esperia e sito web | xxxxxxxxxx | 663,91 | xxxxxxxxxxxxxx | 1.000,00 | ||
Rivista Esperia stampa | 0,00 | 0,00 | ||||
Manutenzione sito web | 400,00 | |||||
Rivista Esperia impaginazione | 663,91 | 600,00 | ||||
Segreteria amministrativa | 150,00 | 150,00 | 1.000,00 | |||
Iniziative istituzionali | xxxxxxxxxx | 1.100,00 | xxxxxxxxxxxxxx | 9.000,00 | ||
Acquisto telai in comodato d’uso | 600,00 | 0,00 | ||||
Progetto Rete della conoscenza | 0,00 | 6.000,00 | ||||
Borse di studio | 500,00 | 3.000,00 | ||||
Cancelleria e stampati | 350,00 | 350,00 | 500,00 | |||
Svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | ||||
Festa di fine anno | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
Varie | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
Totale uscite | 3.647,12 | 14.450,00 | ||||
Avanzo/Perdita esercizio | 7.935,77 | -7.970,00 | ||||
Totale a pareggio | 11.582,89 | 6.480,00 | ||||
BUDGET 2009 (dal 1\3\2009 al 28\2\2010)
ENTRATE (previsione)
DESCRIZIONE | C\C POSTALE | C\C BANCA | TOTALE | NOTE |
Saldo iniziale | 18.287,87 | 11433,16 | 29.721,03 | |
Contributo aziende | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
Quote soci | 2.500,00 | 500.00 | 3.000,00 | |
enti | 1.000.00 | |||
Interessi attivi | 80,00 | 400,00 | 480,00 | |
TOTALE ENTRATE | 20.867,87 | 9.333.16 | 36.201,03 |
USCITE (previsione)
DESCRIZIONE | C\C POSTALE | C\C BANCA | TOTALE | NOTE |
Rivista Esperia 2009 | 1.300,00 | 000000000 | 1.000,00 | |
Spese spedizione | 1.200.00 | 000000000 | 1.200,00 | |
Materiale segreteria | 500,00 | 000000000 | 500,00 | |
Spese | 220,00 | 230,00 | 450,00 | |
Spese amministrative | 1.000,00 | 00000000 | 1.000,00 | |
Contributo ITIS – Palecapa | 0000000000 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
Progetto “la messa in rete della conoscenza†| 6.000.00 | 00000000 | 6.000.00 | |
Fondo per iniziative | 10.318.00 | 6.433,00 | 16.571.00 | |
TOTALE USCITE | 20.538.00 | 9.663.00 | 39.864.00 | |
TITOLI | 00000000000 | 22.000,00 | 22.000.00 |
|
Approvato dal consiglio nelle seduta del 30/05/2009
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
BIALCIO DI PREVISIONE
Il budget presenta le seguenti risultanze:
TOTALE ENTRATE BANCO POSTA €. 20.538.00 (comprensivo del saldo iniziale)
TOTALE BANCA €. 9.633.00*
TOTALE ENTRATE €. 30.171,00
*Ad inizio esercizio 2009 dal conto banca sono state prelevati €. 22.000,00 ed investiti in TITOLI.
TOTALE USCITE BANCO POSTA E BANCA AMMONTANO A €. 30.171,00
Per la descrizione delle somme presunte da impegnare vedi Bilancio di Previsione allegato.
BERGAMO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE