ENTRATE | C/C POSTALE | C/C BANCARIO | TOTALE PREVISIONE |
PREVISIONE | PREVISIONE | ||
Fondo per iniziative | 15.101,02 € | 6.684,21 € | 21.785,23 € |
Quote privati | 3.000 € | 3.000 € | |
Quote Aziende | |||
Interessi attivi | |||
Cedole Titoli | |||
TOTALE ENTRATE | 18.101,02 € | 6.684,21 € | 24.785,23 € |
USCITE | C/C POSTALE | C/C BANCARIO | TOTALE PREVISIONE |
PREVISIONE | PREVISIONE | ||
Stampa annuario | 2.800 € | 2.800 € | |
Cancelleria stampati | 1.000 € | 1.000 € | |
Spesa Festa di fine anno Allievi | 1.000 € | 1.000 € | |
Contributi ad Enti | |||
Didattica contributi Allievi |
500 € |
500 € |
|
Spese Segreteria | 750 € | 750 € | |
Interessi passivi e commissioni | 150 € | 200 € | 350 € |
Cassa | |||
TOTALE USCITE | 6.200 € | 200 € | 6.400 € |
DIFFERENZE ENTRATE – USCITE 11.901,02 € 6.484,21 €
Disponibilita fondo per Iniziative 18.385,23 €
TITOLI 17.000 €
Presidente Associazione Ex-Allievi