Bilancio 2007
Bilancio dal 1 marzo 2007 al 28 febbraio 2008
| ENTRATE | C/C POSTALE | C/C BANCARIO | TOTALE PREVISIONE |
| PREVISIONE | PREVISIONE | ||
| Fondo per iniziative al 31/12/2006 | 15.162,67 € | 20.364,36 € | 35.527,03 € |
| Quote privati | 3.000 € | 3.000 € | |
| Quote Aziende | 7.800 € | 7.800 € | |
| Interessi attivi | |||
| Cedole Titoli | |||
| TOTALE ENTRATE | 25.962,67 € | 20364,36 € | 46.327,03 |
| USCITE | C/C POSTALE | C/C BANCARIO | TOTALE PREVISIONE |
| PREVISIONE | PREVISIONE | ||
| Stampa annuario | 2.800 € | 2.800 € | |
| Cancelleria stampati | 1.000 € | 1.000 € | |
| Spesa Festa di fine anno Allievi | 1.000 € | 1.000 € | |
| Contributi ad Enti | |||
| Didattica contributi Allievi |
7.000 € |
7.000 € |
|
| Spese Segreteria | 750 € | 750 € | |
| Interessi passivi e commissioni | 150 € | 200 € | 350 € |
| Cassa | 500 € | 500 € | |
| Acquisto Titoli | 17.000 € | 17.000 € | |
| TOTALE USCITE | 13.200 € | 17.200 € | 30.400 € |
Disponibilita Fondo per Iniziative 15.927,03 €
TOTALE A PAREGGIO 46.327,03 €
Presidente Associazioni Ex-Allievi

Precedente: La specializzazione Informatica nel 2008
